
Vorführgerät - Heimtrainer & Ergometer AsVIVA H21 Pro Wi-Fi
718,00 €*
% 1.098,00 €* (34.61% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Werktage
- Entworfen in Deutschland
- Sorglos shoppen: 30 Tage Widerrufsrecht
- Kostenloser Versand in Deutschland
- Nur für kurze Zeit: Zusätzlich 8 % Rabatt !
Antriebssystem: | Riemen |
---|---|
Anzahl der Benutzer: | 4 |
Anzahl der Benutzerprogramme: | 4 |
Anzahl der Herzfrequenzprogramme: | 4 |
Anzahl der Trainingsprogramme: | 16 |
Artikelnummer: | B-H21 |
Aufstellmaß (L x B x H): | 113 x 51 x 133,5cm |
Belastungsregelung: | drehzahlabhängig |
Besonderheiten: | 12-Fitness- und Cardio Programme, 15,6" Touchscreen Computer, 16 computergesteuerte Trainingsprogramme , 20 kg Schwungmasse, Elektrische Widerstandseinstellung in 16 Stufen, Ergometer-Funktion, Funk Pulsempfänger für optionale Brustgurte, Halterung für Trinkflasche und Tablet/Smartphone, Handpulssensoren am Lenker, Kinomap Fitness-App kompatibel (bereits vorinstalliert), Polar T34 Brustgurt kompatibel, Quick START Funktion, Spezielle Herz-Frequenz Trainingsprogramme , Watt-Kontroll-Programm, Wi-Fi Funktion, XL Safety Pedale, ergonomischer PU gepolsterter Komfort-Sitz (verstellbar) |
Bluetooth: | Nein |
Bremssystem: | Permanentmagnet |
Display: | LED-Display |
Distanzmessung: | Ja |
EAN: | 4260068991825 |
Einsatzgebiet / Trainingszustand: | Einsteiger, Heimsport (nicht gewerblich), Professionell, Semiprofessionell |
Einstiegshöhe: | 45cm |
Ergometer Funktion: | Ja |
Farbe: | Grau |
Fitness-App kompatibel: | bereits vorinstalliert |
Fitnesscomputer: | Ja |
Geschwindigkeitsmessung: | Ja |
Gewicht: | 42 kg |
Handpulssensoren: | Ja |
Integrierte Transportrollen: | Ja |
Kalorienverbrauch: | Ja |
Kinomap: | Ja |
Kinomap Widerstand Regulierung: | Ja |
Lautsprecher System: | Ja |
Leistung: | 10 - 350 Watt |
Lenker verstellbar: | Nein |
Lieferinformationen: | Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante via Spedition. Bitte hinterlassen Sie bei der Bestellung Ihre Telefonnummer für die Terminvereinbarung. |
MP3 Anschluss: | Nein |
Marke: | AsVIVA |
Maximales Körpergewicht: | 150 kg |
Paketmaß (L x B x H): | 115 x 29 x 77cm |
Pulsempfänger für Brustgurte: | Ja |
Pulsgesteuerte Trainingsprogramme: | Ja |
Pulsmessung: | Ja |
Pulsobergrenze einstellbar: | Ja |
Pulsuntergrenze einstellbar: | Ja |
Sattel-Typ: | Gel |
Sattel verstellbar: | Ja (horizontal und vertikal) |
Schrittlänge: | 68 cm - 97 cm |
Schwungmasse: | 20 kg |
Stromversorgung: | Netzbetrieb |
Trinkflaschenhalterung: | Ja (inkl. Trinkflasche) |
Trittfrequenz: | Ja |
USB Anschluss: | Ja (Ladeanschluss) |
Wattgesteuert: | Ja |
Watt max.: | 350 |
Watt min. : | 10 |
Wi-Fi: | Ja |
Widerstandseinstellung: | Computergesteuert |
Anmelden