(B-Ware) Laufband AsVIVA T18 Pro Bluetooth - 15,6" Android Touchscreen
1.188,00 €*
% 1.598,00 €* (25.66% gespart)Nicht mehr verfügbar
Abstand Boden zur Lauffläche: | 23 cm |
---|---|
Anzahl der Herzfrequenzprogramme: | 3 |
Anzahl der Trainingsprogramme: | 11 |
Artikelnummer: | B-T18 |
Aufstellmaß (L x B x H): | 179 x 90 x 141cm |
Aufstellmaß gefaltet (L x B x H): | 132 x 90 x 143cm |
Besonderheiten: | 7,0 PS Motor Spitzenleistung, Anbindung via Wi-Fi für jede Unterhaltung, Body-Fat Taste: kann ihren Körperfettanteil messen, Dämpfungs-Kontrolle, Elektronisch einstellbare Steigung bis zu 15%, Fitnesscomputer mit 8.1 Android Version, Funk Pulsempfänger für Pulsgurte (Brustgurte), Halterung für Trinkflasche und Tablet/Smartphone, Kinomap Fitness-App kompatibel, MP3 Schnittstelle, Maximale Geschwindigkeit 20 km/h, Quick START Funktion, SUPER-SOFT-Lauffläche für gelenkschonendes Training, Soundsystem, USB-Schnittstelle für Musik und Video Übertragung, Zweischichtige 8 Dämpfungszonen, inklusive Polar T34 Pulsgurt |
Bluetooth: | Ja |
Display: | LED-Display |
Distanzmessung: | Ja |
EAN: | 4260068992778 |
Einsatzgebiet / Trainingszustand: | Einsteiger, Heimsport (nicht gewerblich), Professionell, Semiprofessionell |
Fitness-App kompatibel: | Ja |
Fitnesscomputer: | Ja |
Geschwindigkeit: | 1 - 20 km/h |
Geschwindigkeitsmessung: | Ja |
Gewicht: | 95 kg |
Handpulssensoren: | Ja |
Integrierte Transportrollen: | Ja |
Kalorienverbrauch: | Ja |
Kinomap: | Ja |
Kinomap Widerstand Regulierung: | Ja |
Klappbar: | Ja |
Lauffläche (L x B): | 135 x 52 cm |
Lautsprecher System: | Ja |
Lieferinformationen: | Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante via Spedition. Bitte hinterlassen Sie bei der Bestellung Ihre Telefonnummer für die Terminvereinbarung. |
MP3 Anschluss: | Ja |
Marke: | AsVIVA |
Maximales Körpergewicht: | 150 kg |
Motorleistung: | 4 PS Dauerleistung | 7 PS Spitzenleistung |
One-Touch incline Tasten: | Ja |
One-Touch speed Tasten: | Ja |
Paketmaß (L x B x H): | 182 x 96 x 42cm |
Pulsempfänger für Brustgurte: | Ja |
Pulsgesteuerte Trainingsprogramme: | Ja |
Pulsmessung: | Ja |
Pulsobergrenze einstellbar: | Ja |
Pulsuntergrenze einstellbar: | Ja |
Steigung: | 0 - 15 % |
Stromversorgung: | Netzbetrieb |
Stärke Lauffläche: | 1,8 mm |
Trinkflaschenhalterung: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Ventilator integriert: | Nein |
Wi-Fi: | Ja |
Anmelden