(B-Ware) Laufband AsVIVA T15 - 10" Android-Computer Bluetooth & Wi-Fi
799,00 €*
% 1.599,00 €* (50.03% gespart)Nicht mehr verfügbar
Laufband T15 - 10" Android-Computer Bluetooth & Wi-Fi BESCHREIBUNG | AsVIVA
၀ B-Ware:
Art des Displays: | LED-Display |
---|---|
Artikelnummer: | B-T15 |
Aufstellmaß gefaltet (L x B x H): | 141 x 84 x 165cm |
Besonderheiten: | App-Bluetooth Android & iOS kompatibel, Halterung für Tablet/Smartphone, Wi-Fi Funktion |
Bluetooth: | Ja |
Distanzmessung: | Ja |
EAN: | 4260068991733 |
Einsatzgebiet / Trainingszustand: | Professionell, Semiprofessionell |
Farbe: | schwarz |
Fitness-App kompatibel: | Ja |
Fitnesscomputer: | Ja |
Geschwindigkeit: | 1 - 18 km/h |
Geschwindigkeitsmessung: | Ja |
Gewicht: | 95 kg |
Handpulssensoren: | Ja |
Integrierte Transportrollen: | Ja |
Kalorienverbrauch: | Ja |
Klappbar: | Ja |
Lauffläche (L x B): | 150 x 50 cm |
Lautsprecher System: | Ja |
Lieferinformationen: | Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante via Spedition. Bitte hinterlassen Sie bei der Bestellung Ihre Telefonnummer für die Terminvereinbarung. |
MP3 Anschluss: | Ja |
Marke: | AsVIVA |
Maximales Körpergewicht: | 136kg |
Motorleistung: | 4 PS Dauerleistung, 6 PS Spitzenleistung |
One-Touch incline Tasten: | Nein |
One-Touch speed Tasten: | Nein |
Paketmaß (L x B x H): | 195 x 76.5 x 33cm |
Pulsempfänger für Brustgurte: | Ja |
Pulsgesteuerte Trainingsprogramme: | Ja |
Pulsmessung: | Ja |
Steigung: | 0 - 15 % |
Stromversorgung: | Netzbetrieb |
Trinkflaschenhalterung: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Ventilator integriert: | Nein |
Aufstellmaß (L x B x H): | 195 x 87 x 148cm |
Anmelden